近期最新公示公告:江南JNSport体育 集团有限公司网站开始运营了!
首页 > 资讯新闻心中
2023年危险废物信息公开
发布时间:2024-01-10
湖南金源怪物蓝翔塑业有现司所生产的实业有现司有现司202四年危险的废料短信公开性
编号 危化物明称 有危险固体废物等级分类 危化物代码怎么用 上一年度年初加权平均放置量(吨) 导致量/吨 委外使用/预防量/吨 自主外理量/吨 剩下的放置量/吨
1 煤渣油 HW11 451-003-11 64.28 20.729 43.72 6.68 34.609
2 煤烟焦油渣 HW11 451-001-11 0 0 0 0 0
3 乙酰乙酸酯-稀酸收集残余物 HW11 900-013-11 0.34 4.044 0 0 4.384
4 冰醋酸酐-精馏残液 HW11 900-013-11 0.312 1.881 0 0 2.193
5 乙酸酐-稀酸回笼食物残渣 HW11 900-013-11 1.524 0.937 0.984 0 1.477
6 脱氢乙酸-萃取残余物 HW11 900-013-11 8.22 23.981 26.037 0 6.164
7 脱氢乙酸-有机化学生活污水 HW49 900-041-49 1.95 0.75 0 0 2.7
8 氯羟吡啶-废亲水性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
9 废桶 HW49 900-041-49 0 1.92 1.942 0 0
10 脱氢乙酸-废渗透性炭 HW49 900-039-49 0.162 0.125 0 0 0.287
11 二脱色碳-废活性氧炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
12 乙酰二甲苯-IPA分馏残留物 HW11 900-013-11 8.56 0 8.56 0 0
13 乙酰甲苯-稀酸回收利用杂质 HW11 900-013-11 3.12 7.285 9.759 0 0.646
14 乙酰异丙醇-生产设备蒸溜残留物 HW11 900-013-11 7.22 11.4 12.729 0 5.891
15 4氯乙酰乙酸乙酯-蒸溜食物残渣 HW11 900-013-11 0 1.142 0 0 1.142
16 卡马西平-工业酒精出售渣滓 HW11 900-013-11 0.14 14.088 13.519 0 0.709
17 卡马西平-与食物残渣 HW11 900-013-11 0.21 10.553 10.404 0 0.359
18 生活污水手机在线监控方案残液 HW49 900-047-49 0.0203 0.047 0 0 0.0673
19 化检废渣1 HW49 900-047-49 0.427 0.321 0 0 0.748
20 巴豆醛-精馏残液 HW11 900-013-11 0 6.878 3.766 0 3.112
21 脏水进行处理站活性污泥 HW49 900-041-49 2.461 4.68 0 0 7.141
22 巴豆醛-废生物炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
23 乙醛-废活力性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
24 危险废物储存间-废几丁质酶炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
25 四氟苄醇-石油天然气醚的回收利用渣子 HW11 900-013-11 0 0 0 0 0
26 四氟苄醇-废可溶性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
27 卡马西平-废生物炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
28 漏洞的危机化学上的品吸附剂物 HW49 900-041-49 0 0 0 0 0
29 废矿石油 HW08 900-249-08 0 0 0 0 0
30 焚烧处理灰渣 HW18 772-003-18 0 0 0 0 0
31 废灯管 HW29 900-023-29 0 0 0 0 0
 
[ 关闭此页 ]
联系江南JNSport体育
地址:广西桂平市长安工业集中区
联系人:程经理 15977522626
传真:0775-3628200
E-mail:jyjj20050401@126.com
网址:gongzuowuyou.com
江南JNSport体育 集团有限公司版权所有(C)2017 网络支持